卒業回早見表

卒業年と生まれた年で検索できます。

神奈川県立第二中学校(明治39年〜大正2年卒業)、神奈川県立小田原中学校(大正3年〜昭和23年卒業)、神奈川県立小田原中学校併設中学校(昭和23年〜昭和24年卒業)は省略させていただきました。 詳しくは同窓会会員名簿などを参照してください。
 

表の見方

●卒業年はその年の3月に卒業したということです。
●生年はその年の4月から次の年の3月に生まれた方に対応します。
●1、2、3月生まれの方は、ご自分の生まれた年から1を引いた数の欄をご覧ください。

1949〜1958
(昭和24〜33)年卒
1979〜1988
(昭和54〜63)年卒
1959〜1968
(昭和34〜43)年卒
1989〜1998
(平成元〜10)年卒
1969〜1978
(昭和44〜53)年卒
1999〜2004
(平成11〜16)年卒

卒業回 卒業年 生年
西暦 年号 西暦 年号
高1 1949 昭和24 1930 昭和5
高2 1950 昭和25 1931 昭和6
高3 1951 昭和26 1932 昭和7
高4 1952 昭和27 1933 昭和8
高5 1953 昭和28 1934 昭和9
高6 1954 昭和29 1935 昭和10
高7 1955 昭和30 1936 昭和11
高8 1956 昭和31 1937 昭和12
高9 1957 昭和32 1938 昭和13
高10 1958 昭和33 1939 昭和14

▲このページのトップへ

卒業回 卒業年 生年
西暦 年号 西暦 年号
高11 1959 昭和34 1940 昭和15
高12 1960 昭和35 1941 昭和16
高13 1961 昭和36 1942 昭和17
高14 1962 昭和37 1943 昭和18
高15 1963 昭和38 1944 昭和19
高16 1964 昭和39 1945 昭和20
高17 1965 昭和40 1946 昭和21
高18 1966 昭和41 1947 昭和22
高19 1967 昭和42 1948 昭和23
高20 1968 昭和43 1949 昭和24

▲このページのトップへ

卒業回 卒業年 生年
西暦 年号 西暦 年号
高21 1969 昭和44 1950 昭和25
高22 1970 昭和45 1951 昭和26
高23 1971 昭和46 1952 昭和27
高24 1972 昭和47 1953 昭和28
高25 1973 昭和48 1954 昭和29
高26 1974 昭和49 1955 昭和30
高27 1975 昭和50 1956 昭和31
高28 1976 昭和51 1957 昭和32
高29 1977 昭和52 1958 昭和33
高30 1978 昭和53 1959 昭和34

▲このページのトップへ

卒業回 卒業年 生年
西暦 年号 西暦 年号
高31 1979 昭和54 1960 昭和35
高32 1980 昭和55 1961 昭和36
高33 1981 昭和56 1962 昭和37
高34 1982 昭和57 1963 昭和38
高35 1983 昭和58 1964 昭和39
高36 1984 昭和59 1965 昭和40
高37 1985 昭和60 1966 昭和41
高38 1986 昭和61 1967 昭和42
高39 1987 昭和62 1968 昭和43
高40 1988 昭和63 1969 昭和44

▲このページのトップへ

卒業回 卒業年 生年
西暦 年号 西暦 年号
高41 1989 平成元 1970 昭和45
高42 1990 平成2 1971 昭和46
高43 1991 平成3 1972 昭和47
高44 1992 平成4 1973 昭和48
高45 1993 平成5 1974 昭和49
高46 1994 平成6 1975 昭和50
高47 1995 平成7 1976 昭和51
高48 1996 平成8 1977 昭和52
高49 1997 平成9 1978 昭和53
高50 1998 平成10 1979 昭和54

▲このページのトップへ

卒業回 卒業年 生年
西暦 年号 西暦 年号
高51 1999 平成11 1980 昭和55
高52 2000 平成12 1981 昭和56
高53 2001 平成13 1982 昭和57
高54 2002 平成14 1983 昭和58
高55 2003 平成15 1984 昭和59
高56 2004 平成16 1985 昭和60
高57 2005 平成17 1986 昭和61
高58 2006 平成18 1987 昭和62
高59 2007 平成19 1988 昭和63
高60 2008 平成20 1989 平成元

HOME

(C)SofueNoriko